๐ ์๋ก : ๋ถ์์ ํ ์์ฅ ์, ๊ฑฐ์์ ์ ํธ์ ์ฃผ๋ชฉํ๋ผ
ํ์ฌ ์ํธํํ ์์ฅ์ ๋นํธ์ฝ์ธ์ด $100,000์ ๊ทผ์ฒ์์ ํฐ ๋ณ๋์ฑ์ ๋ณด์ด๋ฉฐ ํฌ์์๋ค์ ์ฌ๋ฆฌ๊ฐ ‘๊ณตํฌ(Fear)’์ ‘ํ์(Greed)’ ์ฌ์ด์์ ์๋์น๊ณ ์์ต๋๋ค. ํนํ ํ๋ญํด๋ฆฐ ํ ํํด XRP ETF ๋ฑ๋ก, BTC ์ด๋ํ๊ท ์ ํํ ๋ฑ ๊ตต์งํ ๊ฑฐ์์ /๊ธฐ์ ์ ์ด์๋ค์ด ์์์ง๋ ๊ฐ์ด๋ฐ, ํฌ์์๋ค์ด ์ค๋ ๊ผญ ์์์ผ ํ ์ฃผ์ ๋ด์ค 5๊ฐ์ง์ ๊ทธ ์๋ฏธ๋ฅผ ๋ถ์ํฉ๋๋ค.
๐ฐ ์ค๋์ Top 5 ํฌ๋ฆฝํ ๋ด์ค ์์ฝ ๋ฐ ํด์
| No. | ๋ด์ค ํค๋๋ผ์ธ | ์์ฝ ๋ฐ ๋ฐ์ ์์ | ํต์ฌ ๋ถ์ ๋ฐ ์์ฅ ์ํฅ |
| 1 | ํ๋ญํด๋ฆฐ ํ ํํด, XRP ETF ํฐ์ปค ‘XRPZ’ ๋ฑ๋ก | ์ธ๊ณ์ ์ธ ์์ฐ์ด์ฉ์ฌ ํ๋ญํด๋ฆฐ ํ ํํด์ด XRP ํ๋ฌผ ETF ํฐ์ปค(XRPZ)๋ฅผ ๋ฏธ๊ตญ ์ํ๊ฒฐ์ ์(DTCC)์ ๋ฑ๋ก. (์ค๋ ๋ณด๋) | [ํด์] ๋ฆฌํ(XRP) ํฌ์ ์ฌ๋ฆฌ ๊ฐ์ ๋ฐ ๊ธฐ๊ด ๊ด์ฌ ์ฆ๋ช . ์ด๋ ๋นํธ์ฝ์ธ๊ณผ ์ด๋๋ฆฌ์์ ์ด์ด ์ํธ์ฝ์ธ๊น์ง ๊ธฐ๊ด์ ETF ์ํ ์ถ์ ์์ง์์ด ํ์ฐ๋๊ณ ์์์ ์์ฌํฉ๋๋ค. XRP ๊ฐ๊ฒฉ์ ๊ธ์ ์ ์ธ ๊ธฐ๋๊ฐ์ ๋ถ์ด๋ฃ๋ ์ด๋งค์ ๊ฐ ๋ ์ ์์ต๋๋ค. |
| 2 | ๋นํธ์์ด์ฆ CIO, “BTC ์ฐ๋ง ์ ๊ณ ๊ฐ($12.5๋ง) ๊ธฐ๋ ๊บพ์ด์ง ์์” | ๋นํธ์์ด์ฆ(Bitwise) CIO๋ ๋น๋ก ๋จ๊ธฐ ์กฐ์ ์ด ์๋๋ผ๋ ๊ธฐ๊ด ์๊ธ ์ ์ ์ด ์ง์๋๊ณ ์์ด ์ฐ๋ง $125,000 ~ $130,000 ๋ํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ๋จ์์๋ค๊ณ ์ ๋ง. | [ํด์] ๊ธฐ๊ด ๊ด์ ์ ์ฅ๊ธฐ ๊ฐ์ธ๋ก ์ฌํ์ธ. ๋จ๊ธฐ์ ์ธ ํ๋ฝ์ ๋งค์ ๊ธฐํ์ด๋ฉฐ, ํ๋ฌผ ETF๋ฅผ ํตํ ๊พธ์คํ ์๊ธ ์ ์ ์ด ๊ถ๊ทน์ ์ผ๋ก BTC ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋์ด์ฌ๋ฆด ๊ฒ์ด๋ผ๋ ๋๊ด๋ก ์ ์ง์งํฉ๋๋ค. |
| 3 | BTC, ์ผ๋ด ๊ธฐ์ค 365์ผ ์ด๋ํ๊ท ์ ํํ | ํฌ๋ฆฝํ ํํธ ๋ถ์๊ฐ๋ BTC ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์ผ๋ด ๊ธฐ์ค 365์ผ ์ด๋ํ๊ท ์ ์ ํํํ๋๋ฐ, ์ด๋ 2022๋ ํ๋ฝ์ฅ ์์ ๋น์ ๋ํ๋ ์๊ทธ๋๊ณผ ์ ์ฌํ๋ค๊ณ ๊ฒฝ๊ณ . | [ํด์] ๊ธฐ์ ์ ์งํ ์ ‘ํ๋ฝ์ฅ ์์’ ๊ฒฝ๊ณ ๋ฑ. ์ด ์งํ๋ ์ฅ๊ธฐ์ ์ธ ์ถ์ธ ๋ฐ์ ์ ์์ํ ์ ์์ด, ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์๊ฐ์ ์ฅ๊ธฐ ํฌ์์๋ค์๊ฒ๋ ์ ์คํ ์ ๊ทผ์ด ํ์ํ ๋งค์ฐ ์ค์ํ ์๊ฐ์์ ์๋ ค์ค๋๋ค. |
| 4 | FTX, ๊ธ๋ก๋ฒ ์ํ ์ ํ ์ฒ ํ… ์ ์ธ๊ณ ์ฑ๊ถ์์ ๋ณด์ ‘์ฒญ์ ํธ’ | ํ์ฐํ๋ FTX๊ฐ ๊ธ๋ก๋ฒ ์ฑ๊ถ์๋ค์ ๋ํ ์ํ ์ ํ์ ์ฒ ํํ๊ณ ๋ณด์์ ์งํํ๊ฒ ๋ค๋ ์์. | [ํด์] ์์ฅ ๋ด ์ ์ฌ์ ‘๋งค๋ ์๋ ฅ’ ํด์ ์ ํธ. FTX ์ฌํ๋ก ๋ฌถ์๋ ๋๊ท๋ชจ ์์ฐ(ํนํ ์ํธ์ฝ์ธ)์ด ์์ฅ์ ํ๋ฆฌ๋ฉด์ ์ผ์์ ์ธ ๋งค๋ ์๋ ฅ์ด ๋ฐ์ํ ์ ์์ผ๋, ๋ถํ์ค์ฑ์ด ํด์๋๊ณ ์ฑ๊ถ์๋ค์ด ๊ตฌ์ ๋๋ค๋ ์ ์ ์ฅ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์์ฅ ์ ๋ขฐ ํ๋ณต์ ๊ธ์ ์ ์ ๋๋ค. |
| 5 | ํธ๋ผํ ๋ฐ์ฝ์ธ(TRUMP), 90% ํญ๋ฝ ํ ๋ฐ๋ฑ… 2025๋ ๋ง 70% ๋ ๋ฆฌ ์ ๋ง | ๋์ ๊ณผ ์ฐ๊ด๋ ๋ฐ์ฝ์ธ(TRUMP)์ด ๊ธฐ์ ์ ์งํ(ํ๋ฝ ์๊ธฐํ ํจํด ์๋ฐฉ ๋ํ)์ ๊ฐ๋ ฅํ ๋ฐ๋ฑ ์ ํธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉฐ ์ถ๊ฐ ๋ ๋ฆฌ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์ ๊ธฐ๋จ. | [ํด์] ์ ์น์ ์ด๋ฒคํธ์ ๋ฐ์ฝ์ธ์ ์ฐ๊ด์ฑ ์ง์. ์ํธํํ ์์ฅ์ด ์ ์น์ /์ฌํ์ ์ด๋ฒคํธ์ ๊ธด๋ฐํ ์ฐ๋๋๋ฉฐ, ํฌ๊ธฐ์ ์๊ธ ์ ์ ์ด ์ฌ์ ํจ์ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค. ๋ฐ์ฝ์ธ ํฌ์๋ ์ฌ์ ํ ๊ณ ์ํ ๊ณ ์์ต ์์ญ์์ ์ธ์งํด์ผ ํฉ๋๋ค. |
๐ก ๊ฒฐ๋ก ๋ฐ ํฌ์ ์์ฌ์ : ‘๋ถ์ฐ ์ ๋ต’์ผ๋ก ๋ถํ์ค์ฑ์ ๋์ํ๋ผ
์ค๋์ Top 5 ๋ด์ค๋ฅผ ์ข ํฉํด ๋ณผ ๋, ์ํธํํ ์์ฅ์ ๋จ๊ธฐ์ ์ธ ์กฐ์ ๋ฐ ํ๋ฝ ๋ฆฌ์คํฌ์ ์ฅ๊ธฐ์ ์ธ ๊ธฐ๊ด ์ฃผ๋์ ์ฑ์ฅ ๊ธฐ๋๊ฐ์ด ์ฒจ์ํ๊ฒ ๋ง์๊ณ ์์ต๋๋ค.
- ๋ฆฌ์คํฌ ๊ด๋ฆฌ ์ฐ์ : BTC๊ฐ 365์ผ ์ดํ์ ์ ํํํ๋ ๋ฑ ๊ธฐ์ ์ ๊ฒฝ๊ณ ์ ํธ๊ฐ ์๋ ๋งํผ, ๊ณต๊ฒฉ์ ์ธ ํฌ์๋ ์ง์ํ๊ณ ํ๊ธ ๋น์ค์ ํ๋ณดํ๋ ๋ฆฌ์คํฌ ๊ด๋ฆฌ๊ฐ ํ์ํฉ๋๋ค.
- ์ํธ์ฝ์ธ ๋์ปคํ๋ง ์ฃผ์: XRP ETF ๋ฑ๋ก ์์ง์์ฒ๋ผ ์ํธ์ฝ์ธ ๊ฐ๋ณ ํธ์ฌ๊ฐ ์์ฅ ์ ์ฒด์ ์์ง์๊ณผ ๋์ปคํ๋ง(ํ๋์กฐํ) ๋๋ ๊ฒฝ์ฐ๊ฐ ๋๊ณ ์์ต๋๋ค. ํน์ ํ ๋ง(ETF, Web3, ๋ฐ์ฝ์ธ)์ ๋ํ ์ ๋ณ์ ์ ๊ทผ์ด ์ค์ํฉ๋๋ค.
- ์ฅ๊ธฐ ๊ด์ ์ ์ง: ๋นํธ์์ด์ฆ ๋ฑ ๋ํ ๊ธฐ๊ด๋ค์ ์ฌ์ ํ ์์ฅ์ ๊ธ์ ์ ์ผ๋ก ๋ณด๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ฅ๊ธฐ ํฌ์์๋ผ๋ฉด ํ๋ค๋ฆฌ์ง ์๊ณ ์ ๊ธฐ์ ์ธ ๋ถํ ๋งค์(DCA) ์ ๋ต์ ์ ์งํ๋ ๊ฒ์ด ๋ฐ๋์งํฉ๋๋ค.
์์ฅ์ ๋ถํ์ค์ฑ์ด ํด์๋ก, ๋์ ํ ๋ถ์๊ณผ ์์น์ ๊ธฐ๋ฐํ ๋ถ์ฐ ํฌ์ ์ ๋ต๋ง์ด ํฌ์์๋ฅผ ์ง์ผ์ค ๊ฒ์ ๋๋ค.
๋ ๋ณด๊ธฐ
ETH ๊ฐ๋ฐ์ ์ํ๊ณ๊ฐ ๊ฐ๋ ฅํ ์ด์
์น 3.0 ์ธํ๋ผ ๊ตฌ์ถ ์ฝ์ธ, ๋ฏธ๋ ๊ฐ์น ํ๋จํ๊ธฐ
๋ํ์ด ์นํฐ์์ ๊ผญ ์์์ผ ํ ์ฃผ์ ํ๋กํ ์ฝ TOP 3